Los grupos y la tabla de posiciones de la Copa Santander Libertadores puedes seguirla aquí.
Clasificaciones
Segunda Fase
Grupo 1 | ||||||||
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corinthians | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
Racing Montevideo | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 |
Independiente Medellín | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
Cerro Porteño | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
Grupo 2 | ||||||||
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts. |
Sao Paulo FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 10 |
Once Caldas | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 8 |
Monterrey | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 |
Nacional (PAR) | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Grupo 3 | ||||||||
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts. |
Estudiantes La Plata | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 10 |
Alianza Lima | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 9 |
Juan Aurich | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 6 |
Bolívar | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | -6 | 1 |
Grupo 4 | ||||||||
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts. |
Libertad | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 |
Universitario | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 8 |
CA Lanús | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 |
Blooming | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Grupo 5 | ||||||||
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts. |
Internacional | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 8 |
CA Cerro | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 |
Deportivo Quito | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
Emelec | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Grupo 6 | ||||||||
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts. |
Nacional | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 8 |
CA Banfield | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 8 |
Monarcas Morelia | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 5 |
Deportivo Cuenca | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 3 |
Grupo 7 | ||||||||
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts. |
Cruzeiro | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 10 |
Vélez Sarsfield | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 10 |
Colo Colo | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 |
Deportivo Italia | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Grupo 8 | ||||||||
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts. |
Universidad de Chile | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 |
Flamengo | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
Universidad Católica | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
Caracas FC | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | 2 |
Primera Fase
Llave G1 | ||||||||
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libertad | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
Deportivo Táchira | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
Llave G2 | ||||||||
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts. |
Juan Aurich | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
Estudiantes Tecos | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Llave G3 | ||||||||
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts. |
CA Colón | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
Universidad Católica | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
Llave G4 | ||||||||
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts. |
Cruzeiro | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 4 |
Real Potosí | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | -7 | 1 |
Llave G5 | ||||||||
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts. |
Emelec | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Newell's Old Boys | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
Llave G6 | ||||||||
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts. |
Racing Montevideo | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
Junior | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |